テクノターフとは
これまでの芝生は、播種または、切り芝生を張り付け育生養生していましたが、
「テクノターフ」は予め圃場で栽培育生した、ロール巻じゅうたん状の天然芝生です。
トールフェスク・ブルーグラス・ライグラス等、常緑の西洋芝を根付きのまま移動展開・活着させる新工法です。
工期が短く、短期メンテナンスを要する野球場、サッカー場、ゴルフ場等スポーツグラウンドの他、イベント会場に最適です。草種、培地砂、改良材はユーザー設計仕様に合わせて、予約栽培が可能です。
テクノターフ6つの特徴
工期短縮・省力
張り付け作業は、広げるだけの簡単施工。省力化に努め、作業コストを低減します。また、従来の施工に比べ工期短縮が可能な為、芝の使用頻度もアップ。
色落ちがなく即時使用
1ロール当たりの面積が広く、目地が最小限でグリーンクオリティーが高い芝生です。短期間で使用可能。 根毛を切らず、無ストレスで出荷するため色落ちがなく短期活着(更新、張替・クローズ期間の短縮)。
クリーン・高品質
栽培地、肥料および薬剤の流亡が少なく、施肥、施薬の効率が高い減農薬栽培。
広幅シームレス
広幅、長尺のシームレス単体のため、好みの寸法、形状にカットできます。。
草種・設計自由
和・洋・暖・寒・混合種・・・
現地設計土壌用途に合せてあらゆる草種、培地床砂を設計通り予約栽培することが可能。
用途広範・1m²〜周年出荷”
あらゆる用途に応じて、寒地型常緑芝を中心に0.5m²〜周年出荷可。
テクノターフ実績
スポーツ関連実績
納入先 | 草種 | 工法 | 面積m² | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
阪神甲子園球場 | ティフトン419+ライグラス | テクノターフ | 150 | アメフト補修用 | 甲子園ボウル |
園田女子大ソフトボール場 | コウライ芝 | テクノターフ | 2500 | ソフトボール | |
阪神甲子園球場 | ティフトン419+ライグラス | テクノターフ | 454 | 野球 | 補修用 |
南部市千里球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 180 | 野球 | 補修用 |
猪名川公園野球場 | コウライ芝 | ソッド | 3010 | 野球 | 改修 |
グリーンスタジアム神戸/内野 | ティフトン328+ライグラス | テクノターフ | 750 | 野球 | オリックス |
グリーンスタジアム神戸/ファールエリア | ティフトン328+ライグラス | テクノターフ | 600 | 野球 | オリックス |
花巻市球場 | コウライ芝 | テクノターフ | 500 | 野球 | 補修用 |
西宮厚生年金スポーツセンター野球場 | コウライ芝 | テクノターフ | 3460 | 野球 | 改修 |
津守サッカー場 | ティフトン419 | テクノターフ | 440 | サッカー | セレッソ大阪 |
グリーンスタジアム神戸 | ティフトン419+ライグラス | テクノターフ | サッカー | 補修用 | |
兵庫県立但馬ドーム | コウライ芝 | テクノターフ | 14000 | 多目的・サッカー | ワールドカップ |
鶴見緑地野球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 300 | 多目的・サッカー | 補修用 |
兵庫県日高町サッカー場 | ティフトン419 | ソッド | 8970 | サッカー・ラグビー | 新設 |
神鍋野外スポーツ公園施設整備 | コウライ芝 | ソッド | 1783 | 多目的・サッカー | 改修 |
大阪ガス今津総合グラウンド | ティフトン419 | ソッド | 200 | 多目的・サッカー | 補修用 |
明石公園第一野球場 | ティフトン419 | ソッド | 810 | 野球 | 補修用 |
住友総合グラウンド | コウライ芝 | ソッド | 700 | 多目的・サッカー | 改修 |
佐野運動公園サッカーコート | ティフトン419+ライグラス | 種蒔き | 680 | 多目的・サッカー | ワールドカップ |
萩谷総合公園野球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 8296 | 野球 | 新設 |
大阪学院大学アメフト部第2グラウンド | ティフトン419 | テクノターフ | 500 | アメフト補修用 | 補修用 |
萩谷総合公園野球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 8296 | 野球 | |
金沢市ゲートボール場 | コウライ芝+ライグラス | テクノターフ | 1625 | ゲートボール | 新設 |
大阪学院大学千里山グラウンド | ティフトン419 | テクノターフ | 60 | 多目的・サッカー | 補修用 |
高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 | ティフトン419 | テクノターフ | 1900 | 多目的・サッカー | 補修用 |
広島県吉田サッカー場 | ティフトン419+ライグラス | テクノターフ | 140 | サッカー | サンフレッチェ |
藤井寺球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 200 | 野球 | 補修用 |
ヤフーBBスタジアム | ティフトン419 | テクノターフ | 186 | 野球 | 補修用 |
高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 | ティフトン419 | テクノターフ | 900 | 多目的・サッカー | 補修用 |
広島県千代田町運動公園 | パテント/フィルム | テクノターフ | 多目的・サッカー | 補修用 | |
篠山市西紀運動公園 | ノシバ | ソッド | 2398 | 多目的・サッカー | 新設 |
神戸市ユニバー記念競技場 | ティフトン419+ライグラス | ソッド | 612 | 多目的・サッカー | 改修 |
尾道市びんご運動公園 | ティフトン419 | ソッド | 600 | 多目的・サッカー | 改修 |
神戸市はぜ谷運動公園 | ティフトン419 | ソッド | 8000 | 多目的・サッカー | 改修 |
福井県美浜町民広場野球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 115 | 野球 | 改修 |
神戸市ユニバー記念競技場サブグラウンド | ティフトン419 | テクノターフ | 210 | 多目的・サッカー | 改修 |
高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 | ティフトン419 | テクノターフ | 720 | 多目的・サッカー | 改修 |
高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 | コウライ芝 | テクノターフ | 10 | 多目的・サッカー | 改修 |
東京都品川運動公園 | ティフトン419 | テクノターフ | 1100 | 多目的・サッカー | 改修 |
刈谷市豊田自動織機総合グラウンド | ティフトン419+コウライ | テクノターフ | 1682 | 多目的・サッカー | 改修 |
刈谷市豊田自動織機総合グラウンド | コウライ芝 | ソッド | 1014 | 多目的・サッカー | 改修 |
鳴門運動公園 | ティフトン419 | テクノターフ | 1450 | 多目的・サッカー | 改修 |
広島ビッグアーチ | ティフトン419 | テクノターフ | 1450 | 多目的・サッカー | 補修用 |
鳴門運動公園野球場 | ティフトン419 | テクノターフ | 460 | 野球 | 補修用 |
高槻市総合スポーツセンター陸上競技場 | ティフトン419 | テクノターフ | 800 | 多目的・サッカー | 改修 |
広島ビッグアーチ | ティフトン419 | テクノターフ | 1000 | 多目的・サッカー | 補修用 |
学校・幼稚園芝張り実績
納入先 | 草種 | 面積m² | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
園田女子短期大学パターグリーン(尼崎市) | ヒメコウライ/ベント/コウライ | 400 | パターグリーン | |
園田女子短期大学ゴルフ練習場(尼崎市) | コウライ | 100 | ゴルフ打球場 | |
園田女子短期大学ソフトボール場(尼崎市) | コウライ | 3500 | ソフトボール | |
白ゆり幼稚園グラウンド(伊丹市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 340 | 中庭 | 改修 |
神戸海星女子学院(神戸市) | コウライ | 7500 | 校庭 | 改修 |
いるか幼稚園(西宮市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 280 | 園庭 | 改修 |
安松幼稚園(泉佐野市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 450 | 園庭 | 改修 |
頌栄幼稚園(神戸市) | ティフトン419+ライグラス | 1050 | 園庭 | 神戸芝スピリット |
社会福祉法人神戸少年の町 | ティフトン419+ノシバ | 2800 | 校庭 | 神戸芝スピリット |
平野高校(大阪市) | コウライ | 200 | 中庭 | ビオトープ |
ゆめの子保育園(八尾市) | コウライ+ライグラス | 130 | 屋上緑化 | 屋上緑化 |
岩屋保育園(京都市山科区) | 寒地型西洋芝三種混合 | 88 | 園庭 | 補強マット付 |
あゆみ保育園(福知山市) | ノシバ | 24 | 園庭 | 築山/補強マット付 |
立川ひかり幼稚園(立川市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 74 | 園庭 | 補強マット付 |
鳴尾東幼稚園(西宮市) | ヒメコウライ | 117 | 園庭 | |
みよしの幼稚園(埼玉県川越市) | ティフトン419 | 560 | 園庭 | |
長崎北保育園(長崎市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 40 | 園庭 | 補強マット付 |
聖愛保育センター(吹田市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 30 | 園庭 | 補強マット付 |
木の実保育園(熊本市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 60 | 園庭 | 補強マット付 |
鷹司幼稚園(京都市) | コウライ | 46 | 園庭 | 補強マット付 |
紫野幼稚園(京都市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 75 | 園庭 | 補強マット付 |
めぐみ幼稚園(尼崎市) | ノシバ | 12 | 園庭 | 極厚ブロック |
大阪成蹊学園(大阪市) | コウライ | 463 | 園庭 | |
新田保育園(防府市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 170 | 園庭 | |
中関幼稚園(防府市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 50 | 園庭 | |
ふじが丘保育園(交野市) | 寒地型西洋芝三種混合 | 540 | 園庭 | |
東中百舌鳥保育園(堺市) | ティフトン419+ライグラス | 120 | 園庭 | 築山/補強マット付 |
レンタル実績
納入先 | 草種 | 面積m² | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
花みなと神戸/ポートアイランド | ベント、ノシバ | 200 | 展示会 | |
日高高原芝生グラウンド | ティフトン419 | 10 | 視察用見本 | カメルーン |
甲子園ボウル | ティフトン419+ライグラス | 150 | アメフト試合用仮設 | |
黒澤明スタジオ | 寒地型西洋芝三種混合 | 330 | CM撮影用 | |
黒澤明スタジオ | 寒地型西洋芝三種混合 | 220 | CM撮影用 | |
黒澤明スタジオ | 寒地型西洋芝三種混合 | 220 | CM撮影用 | |
全国和牛フェスティバル | コウライ | 320 | イベント用 | 5年に1回 |
大映スタジオ | ティフトン419 | 480 | CM撮影用 | |
京都総合見本市会館 | 寒地型西洋芝三種混合 | 20 | イベント用 | |
中国地方幼稚園保育園向展示会 | コウライ | 400 | イベント用 | |
幼稚園保育園向展示会 | コウライ | 20 | イベント用 | |
幼稚園保育園向展示会 | コウライ | 20 | イベント用 | |
NHKエコライブ | ティフトン419 | 70 | 収録用客席 | |
杉並環境博覧会 | コウライ | 240 | イベント用 | |
グリーンサーカス/展示会 | 寒地型西洋芝三種混合 | 5 | イベント用 | |
関口宏の東京フレンドパーク | ベント | 3.8 | TV撮影用 | 番組商品 |
D4 元気フェスタ | ティフトン419 | 200 | ドッチボールコート | |
ひょうごガーデニングフェア | ティフトン419 | 200 | イベント用 | |
スタジオ撮影 | 寒地型西洋芝三種混合 | 9 | CM撮影用 | |
NHKホール「わかば」撮影セット | 寒地型西洋芝三種混合 | 70 | 撮影用セット |